Uitslagen wandelzoektocht

Einduitslag ‘Al Onder de weg van Maldegem’

119 deelnemers Al onder de weg van Maldegem 105 907
plaats naam voornaam gemeente punten
1 Jacobs Eric Buggenhout 100 3 548
2 Schelfout Rita Buggenhout 100 13 548
3 Beernaert Frans Kuurne 99 9 650
4 Baert Christelle Kuurne 99 13 178
5 Colpin Jacky Buggenhout 99 25 182
6 Liefooghe Alix Gent 99 35 275
7 Wybouw Roland Brugge 99 49 358
8 Vanden Broucke Frederik St-Michiels 99 59 358
9 Van Bruaene Jacques Gent 99 62 175
10 Wybouw Dimitri St-Andries 99 69 358
11 Jacobs Karel Buggenhout 99 70 595
12 Maertens Rita Brugge 99 79 358
13 Roels Anne-Marie Heusden 99 120 562
14 DeVeirman Octaaf Gent 99 215 435
15 Van De Velde Peter Maarkedal 98 0 225
16 Engels Noel Koksijde 98 2 770
17 Van Tieghem Geert Assebroek 98 4 244
18 Rasschaert Gilbert Laarne 98 9 580
19 Tanghe Veronique Assebroek 98 16 544
20 Malengier Marcel Zonnebeke 98 17 583
21 Degryse Mieke Zonnebeke 98 23 45
22 Michiels Pierre Oostende 98 25 341
23 Elst Willy Oostende 98 31 780
24 De Vrieze Marianne Maarkedal 98 33 364
25 Meulemeester Luc St.Andries 98 48 840
26 Meulemeester Mariko St.Andries 98 68 840
27 Sunaert Johan Gent 98 74 266
28 Cornillie Frans Loppem 97 3 673
29 Versijp Paula Loppem 97 6 229
30 Garmyn Ingrid Bredene 97 9 75
31 Bral Cecile Evergem 97 11 673
32 Van Dunneghem Chris Oostende 97 14 23
33 Vancraeynest Arlett Oostende 97 15 732
34 Dobbelaere Roger Bredene 97 19 345
35 Van Geluwe Erik Koolskamp 97 27 258
36 Verkaemer Myriam Koksijde 97 30 218
37 Vereecke Christine De Haan 97 35 744
38 Vandewalle Luc Evergem 97 87 481
39 Rousseau Michel Geluwe 96 2 800
40 Meeuws Noel Torhout 96 5 184
41 Maesen Willy Maasmechelen 96 5 697
42 Gillioen Martine Geluwe 96 8 290
43 Stuyvaert Daniel De Haan 96 8 364
44 Geirnaert Rita Ursel 96 10 450
45 Kusters Hilde Maasmechelen 96 15 197
46 Cornette Marc Ieper 96 51 513
47 Lambert Ruben Eeklo 96 56 59
48 Van Eenaeme Agnes Evergem 96 67 693
49 Temmerman Hubert Evergem 96 81 276
50 Leyman Marin St.Jan in eremo 95 2 401
51 West Dirk Ursel 95 2 488
52 Roets Albert Oostduinkerke 95 4 320
53 Franckaert Rudi Brugge 95 7 283
54 Beckers Gerard Rekem 95 15 77
55 Tetaert Martine Brugge 95 19 595
56 Lefevere Erna Waregem 95 24 226
57 Windels Ivan Waregem 95 32 352
58 Verhelst Ronald Roeselare 95 32 491
59 Lefevere Paula Roeselare 95 37 551
60 Grijp Christa Maldegem 95 40 569
61 Verwilst Lucia St.Jan in eremo 94 8 254
62 Vyvey Monique Brugge 94 13 234
63 De La Meilleure Francine Adegem 94 20 394
64 Brion Gilbert Brugge 94 21 620
65 Verborgt Robert Adegem 94 36 357
66 De Busschere Daniel Maldegem 94 37 278
67 Van Acker Luc Maldegem 93 44 438
68 Praet Roger Eeklo 93 51 383
69 Roegiers Yvette Eeklo 93 56 715
70 Colijn Else Oostakker 93 57 335
71 Rottiers Vic Bornem 92 12 394
72 Van Der Weyde Willy Assenede 92 18 171
73 Claeys Jos Torhout 92 18 829
74 Elpers Huguette Kester 92 26 366
75 De Winter Veerle Schellebelle 92 28 196
76 Temmerman Kenneth Berchem 92 31 486
77 Martens Roger Oostakker 92 54 562
78 De Rijcke Robby Schellebelle 92 65 463
79 Haillez Anne-Marie Assenede 92 129 184
80 De Rijcke Robby Schellebelle 92 129 241
81 Claeys Michel Torhout 91 6 622
82 Dhaeseleer Michel Kester 91 19 413
83 Janssens Karin Lokeren 91 55 195
84 De Grave Rony Ieper 89 2 688
85 Grammens Jan Maldegem 89 3 255
86 Martens Rita Adegem 88 6 622
87 Martens Magda Knesselare 88 10 192
88 Lammens Carine Maldegem 88 25 457
89 Duerinck Eugene Dendermonde 84 7 483
90 Thienpondt Annette Overmere 84 32 384
91 Clemminck Geert Lokeren 84 33 118
92 Vanbeek Nicole Lokeren 84 37 724
93 Verheggen Herman Overmere 83 24 171
94 Belleter Linda Dendermonde 83 41 273
95 D’hoore Carine Sijsele 80 18 436
96 Audenaert Caroline Adegem 80 27 525
97 Dhondt Frank Maldegem 70 11 533
98 De Baets Rony Maldegem 70 60 407
99 Landuyt Johan Maldegem 62 56 671
100 Vermeulen – Stokx Maldegem 60 28 885
101 De Coninck Godelieve Assenede 59 52 818
102 Deplae Anneleen Maldegem 58 33 522
103 Damme Maarten Maldegem 56 8 895
104 D’hooge Rita Maldegem 55 36 728
105 Pauwels Liliane Maldegem 53 52 404
106 Debruyckere Ellen Maldegem 52 13 548

Oplossingen en antwoorden

Hier vind je de oplossingen en gemotiveerde antwoorden van de wandeltocht ‘Al onder de weg van Maldegem’

Einduitslag ‘Iedereen tegen Kanker’

121 deelnemers Iedereen Tegen Kanker 105 907
plaats naam  voornaam  gemeente punten
1 Martens Rita Adegem 30 2 310
2 Leyman Marin St.Jan in eremo 30 2 401
3 Engels Myriam Bassevelde 30 2 514
4 Gillioen Martine Geluwe 30 3 390
5 Van Tieghem Stien Assebroek 30 3 455
6 Verschaeve Quinty Aardenburg NL 30 3 869
7 Claeys Michel Torhout 30 4 82
8 Van Tieghem Geert Assebroek 30 5 305
9 Maesen Willy Maasmechelen 30 5 397
10 Dedeyne Romain Maldegem 30 6 159
11 Verstraete Linda Torhout 30 6 682
12 Martens Magda Knesselare 30 7 64
13 Beernaert Frans Kuurne 30 7 155
14 Van De Velde Peter Maarkedal 30 7 489
15 Haillez Anne-Marie Assenede 30 7 529
16 Rousseau Michel Geluwe 30 7 762
17 Verwilst Lucia St.Jan in eremo 30 8 254
18 Bral Cecile Evergem 30 8 364
19 Claeys Jos Torhout 30 9 26
20 Garmyn Ingrid Bredene 30 9 75
21 Grammens Jan Maldegem 30 10 76
22 Stuyvaert Daniel De Haan 30 11 673
23 Vancraeynest Arlett Oostende 30 12 422
24 Van Suyt Marleen Oostduinkerke 30 12 514
25 Baert Christelle Kuurne 30 12 630
26 Rottiers Vic Bornem 30 14 405
27 Beckers Gerard Rekem 30 15 77
28 Dhaeseleer Michel Kester 30 15 352
29 Van Tieghem Soetkin Assebroek 30 15 544
30 West Dirk Ursel 30 18 539
31 De Baere Cindy Aardenburg 30 18 872
32 Dobbelaere Roger Bredene 30 19 375
33 Liefooghe Alix Gent 30 19 569
34 Michiels Pierre Oostende 30 19 587
35 Duerinck Eugene Dendermonde 30 19 665
36 Lammens Carine Maldegem 30 20 197
37 De La Meilleure Francine Adegem 30 20 512
38 Malengier Marcel Zonnebeke 30 20 860
39 Thienpondt Annette Overmere 30 23 384
40 Elpers Huguette Kester 30 23 413
41 Verhelst Ronald Roeselare 30 23 635
42 De Vrieze Marianne Maarkedal 30 24 189
43 De Grave Rony Ieper 30 24 562
44 Degryse Mieke Zonnebeke 30 26 414
45 Herrebout Jenny Maldegem 30 26 669
46 Vandewalle Dirk Sijsele 30 27 380
47 Van Waeyenberghe Wilfried Adegem 30 28 582
48 Geirnaert Rita Ursel 30 30 383
49 Temmerman Kenneth Berchem 30 31 486
50 Van Bruaene Jacques Gent 30 32 1
51 Verheggen Herman Overmere 30 33 171
52 De Pauw Erik Bassevelde 30 33 404
53 Lefevere Paula Roeselare 30 33 435
54 De Busschere Daniel Maldegem 30 33 490
55 Clemminck Geert Lokeren 30 33 586
56 Belleter Linda Dendermonde 30 34 176
57 Vereecke Christine De Haan 30 35 744
58 Verborgt Robert Adegem 30 36 357
59 Roegis Georgette Adegem 30 40 470
60 Wybouw Roland Brugge 30 44 358
61 Degrande Georges Maldegem 30 48 784
62 De Winter Veerle Schellebelle 30 50 562
63 Praet Roger Eeklo 30 51 383
64 Vanden Broucke Frederik St-Michiels 30 54 358
65 Martens Roger Oostakker 30 54 562
66 Lambert Ruben Eeklo 30 56 59
67 Colijn Else Oostakker 30 57 275
68 Van Der Weyde Willy Assenede 30 58 640
69 Roegiers Yvette Eeklo 30 58 715
70 Wybouw Dimitri St-Andries 30 64 358
71 Van Eenaeme Agnes Evergem 30 67 693
72 De Rijcke Robby Schellebelle 30 72 194
73 Maertens Rita Brugge 30 74 358
74 Temmerman Hubert Evergem 30 81 276
75 Vandewalle Luc Evergem 30 87 481
76 Roels Anne-Marie Heusden 30 90 562
77 De Rijcke Marc Schellebelle 30 117 451
78 DeVeirman Octaaf Gent 30 215 435
79 Martens- Degrande Maldegem 30 457 510
80 De Coninck Godelieve Assenede 30 615 805
81 Provoost Tony Maldegem 29 0 54
82 Van De Velde Agnes Bassevelde 29 2 536
83 Mus Georges Maldegem 29 4 549
84 De Baere Eddy Maldegem 29 6 766
85 Buysse Lionel Bassevelde 29 14 622
86 Pauwels Liliane Maldegem 29 17 470
87 Notteboom Etienne Adegem 29 22 222
88 D’hooge Rita Maldegem 29 24 30
89 Van Acker Luc Maldegem 29 28 404
90 Pottier Rudy Kluizen 29 34 534
91 Vanbeek Nicole Lokeren 29 37 724
92 De Baets Rony Maldegem 29 60 407
93 Grijp Christa Maldegem 29 63 878
94 Sunaert Johan Gent 29 83 50
95 Reybrouck Greta Maldegem 29 1395 892
96 De Vuyst Marc Geraardsbergen 28 8 517
97 Cocquyt Ann Maldegem 28 22 354
98 Landuyt Johan Maldegem 28 62 728
99 Verleye Rita Maldegem 27 2 520
100 Smet Hilde meerdonk 27 18 323
101 Goethals Sonia Zuienkerke 27 18 591
102 Coene Johan Maldegem 27 21 215
103 Janssens Karin Lokeren 27 28 193
104 Coppejans Hilde Maldegem 27 33 346
105 Verleye Ingrid Zuienkerke 27 33 384
106 De Bruyckere Sabine Maldegem 27 34 501
107 Audenaert Caroline Adegem 26 6 555
109 Borussia 2 Maldegem 26 8 470
108 Deplae Anneleen Maldegem 26 33 522
110 Deschepper Senne Maldegem 25 0 425
111 Coessens-De Meyer Aalst ( Nieuwerkerken ) 25 5 352
112 Borussia 3 Maldegem 25 6 568
113 Dhondt Frank Maldegem 24 11 533
114 Laureyns Marc Maldegem 24 30 272
116 Borussia 1 Maldegem 23 34 486
115 Cornelis Noel Maldegem 23 90 898
117 Vromans Patricia Oirschot NL 22 13 193

Oplossingen en antwoorden

Hier vind je de oplossingen en gemotiveerde antwoorden van de wandeltocht ‘Iedereen tegen Kanker’

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *