Fietszoektocht ‘De Maldegemse Zoektocht’ 2017

Hier vind je de juiste antwoorden van de fietszoektocht:
Motivatie antwoorden – DE MALDEGEMSE ZOEKTOCHT 2017 (pdf)

En hieronder vind je de einduitslag. Proficiat aan alle deelnemers!

  Einduitslag fietszoektocht ‘De Maldegemse Zoektocht’ 2017
 
        26 S1 S2
  0 strafpunten Punten verschil verschil
1 Leyman Marin St.Jan-in-Eremo 26 4 14
2 Van Rie Omer Maldegem 26 8 10
3 Geldhof Gerrit Brugge 26 11 30
4 Hautekeete Lieven Ooigem 26 12 16
5 De Vos Johan Maldegem 26 18 20
6 Debruyne Joris Blankenberge 26 19 23
7 Pauwels Aureel Zomergem 26 21 29
8 De Deyne Lieve Knesselare 26 24 11
9 Dhaenekint Josiane Brugge 26 26 14
10 Verborgt Robert Adegem 26 27 9
11 Coudenys Marijke Blankenberge 26 28 16
12 De Buck Gerty Maldegem 26 32 9
13 Schoors Marie-Louise Adegem 26 33 11
14 Buyck Frank Adegem 26 33 34
15 De Deyne Lut Beernem 26 44 12
16 Declercq Marleen Maldegem 26 44 17
17 Audenaert Caroline Adegem 26 45 17
18 Dobbelaere Robert Maldegem 26 48 26
19 Aesaert Freddy Adegem 26 61 6
20 De Buck Ward Maldegem 26 74 28
21 Pauwels Jaak Maldegem 26 89 21
22 Dhondt Etienne Maldegem 26 148 26
  1 strafpunt      
23 De Brabander Oswald Maldegem 25 0 31
24 Martens Steven Maldegem 25 1 18
25 Coene Paul Maldegem 25 1 21
26 Thuys-Vandenbossche R Maldegem 25 2 3
27 Van Landschoot Linda Maldegem 25 4 24
28 Van Eenaeme Agnes Evergem 25 6 7
29 Tilleman Ria Maldegem 25 6 14
30 De Busschere Lia Adegem 25 7 18
31 Degrande Kathleen Maldegem 25 10 19
32 Temmerman Hubert Evergem 25 14 21
33 D’hoore Carine Damme 25 14 22
34 De La Meilleure Francine Adegem 25 15 25
35 Vansteelandt Jan Oedelem 25 15 29
36 Mercier Justine Adegem 25 16 5
37 Vandewalle Dirk Damme 25 16 12
38 De Laet Firmin Maldegem 25 16 22
39 Francois Isabelle Maldegem 25 16 23
40 Bolle Paul Adegem 25 17 5
41 De Buck Roger Oostkamp 25 19 23
42 Herrebout Jenny Maldegem 25 22 10
43 Martens – Van Rie   Adegem 25 22 19
44 Matthijs An Maldegem 25 25 21
45 De Busschere Daniel Maldegem 25 25 23
46 De Deyne Romain Maldegem 25 26 23
47 Mercier Thibaut Adegem 25 32 3
48 Sierens Ellen Maldegem 25 34 17
49 Braet Eric Maldegem 25 35 20
50 Verwilst Lucia St.Jan-in-Eremo 25 40 4
51 Grammens Jan Maldegem 25 40 6
52 Van Waeyenberghe Karen Eeklo 25 43 14
53 Sierens Nadine Maldegem 25 44 38
54 Van Den Neste Jacqueline Adegem 25 46 18
55 D’hondt Nicole Maldegem 25 49 36
56 Van Suyt Alex Maldegem 25 53 28
57 Ryckaert Cecile Adegem 25 54 27
58 Staelens Linda Maldegem 25 59 21
59 Coppens Lutgart Aardenburg 25 61 24
60 Van Acker Luc Adegem 25 61 26
61 Baert Hilde Maldegem 25 61 30
62 Aesaert Alex Beernem 25 62 31
63 Grijp Christa Adegem 25 63 24
64 Van Vooren Therese Maldegem 25 71 26
65 De Raedt Chantal Maldegem 25 109 24
66 Six   Sijsele 25 109 32
  2 strafpunten      
67 Dejaegere James Aalter 24 3 7
68 Van De Steene Geert Maldegem 24 3 10
69 Martens Rita Adegem 24 9 16
70 Storm Ronny Maldegem 24 11 15
71 Dejaegere Yana Aalter 24 16 23
72 Roets Dany Maldegem 24 20 27
73 Pauwels Tania Maldegem 24 26 1
74 Van Hecke Dirk Maldegem 24 26 21
75 Vandenbon Tania Maldegem 24 26 33
76 Lammens Mario Knesselare 24 27 12
77 Boeren Lieske Maldegem 24 28 22
78 Dhondt André Maldegem 24 32 16
79 Van Leeuwe Linda Aalter 24 33 3
80 Verstrynghe Johan Maldegem 24 34 21
81 Martens Magda Knesselare 24 51 8
82 Vyncke Marleen Maldegem 24 63 21
83 Deneve Liliane Sijsele 24 144 25
  3 strafpunten      
84 Vromans   Oirschot 23 7 36
85 Dejaegere Jelle Aalter 23 18 7
86 Van Meulebroeck Luc Maldegem 23 29 18
87 Pauwels Liliane Maldegem 23 37 17
88 Cockheyt Helmut Maldegem 23 40 35
89 Landuyt Johan Maldegem 23 47 32
90 D’hooge Rita Maldegem 23 50 7
91 Cauwels Freddy Maldegem 23 75 18
92 Mouton Rosa Sijsele-Damme 23 121 31
  4 strafpunten      
93 Bontinck Filip Maldegem 22 12 14
  5 strafpunten      
94 Van Leeuwe Geert Maldegem 21 15 25
95 Pleysier Etienne Oostkamp 21 38 17
96 Vermeire Mia Maldegem 21 42 27
97 Van Leeuwe W Maldegem 21 52 7
98 De Witte Christine Maldegem 21 92 22

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *